Представляем наш новейший OLED-модуль крошечного OLED-дисплея с толщиной 0,91
https://oled-display.en.made-in-china.com/product-group/RMvGbqmVaLhn/PCB-OLED-Module-1.html 1. Вопрос: Каков тип вашего
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | HG-091A01 |
Драйвер IC | SSD1306 |
Активная область | 22,38 X5,58 (мм) |
Разрешение | 128 х 32 |
Размер модуля | 37,8 х 11,8 х 3,1 (мм) |
Тип дисплея | OLED-дисплей |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 0,91 дюйма |
Товарный знак | HCY |
Источник | Шэньчжэнь |
Описание продукта
Тип дисплея: | OLED-дисплей | Режим отображения: | Пассивная матрица (белый/синий) |
Модель №.: | HG-091A01 | Обязанность привода: | 1/32 Долг |
Размер экрана: | 0,91 дюйма | Пиксели: | 128 х 32 |
Размер печатной платы: | 37,8 х 11,8 х 3,1 (мм) | Активная область: | 22,38х5,58 (мм) |
Микросхема драйвера: | SSD1306 | Размер пикселя: | 0,159 х 0,159 (мм) |
Интерфейс: | 2С | Масса: | |
Рабочая Температура: | -40 ~ 75 ºС | Хранилище Температура: | -40--85 ºС |
Сопутствующие товары
-
5,45 экран касания модуля дисплея интерфейса Мипи разрешения Инч1080*1920 емкостный
-
7,0-дюймовый 800*480RGB интерфейс емкостный сенсорный электронный альбом TFT ЖК-дисплей
-
Плата адаптера IC-карты Mct30, размер SIM-карты по идентификатору
-
33,2-дюймовый квадратный IPS 1920X1920 Разрешение 1:1 Соотношение 500CD/M2 со встроенной системой Android Красота/макияж/косметическая продукция Реклама ЖК-дисплея