IPS 2,8-дюймовый круглый TFT ЖК-дисплей с разрешением 480 (RGB) X480 точек и интерфейсом Mipi RGB
IPS 2,8-дюймовый круглый TFT ЖК-дисплей с разрешением 480 (RGB) x 480 точек и интерфейсом Mipi RGB. ВВЕДЕНИЕ Это модуль
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | 2,8-дюймовый круглый дисплей |
Технология отображения | TFT |
Индивидуальные | Индивидуальные |
IC-драйвер | Ст7701сн |
Активная область | 2,76 дюйма |
Размер контура (мм) | 73,03 (В)*76,48 (В)*2,3(Д) мм |
Тип интерфейса | RGB |
Разрешение | 480*480 |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 600000/М |
Описание продукта
Круглый TFT ЖК-дисплей IPS, 480 (RGB) x 480 точек, с интерфейсом Mipi RGB
ВВЕДЕНИЕ
Это модуль TFT-LCD. Он состоит из панели TFT-LCD, микросхемы драйвера, FPC и блока подсветки. Площадь дисплея 2,76 дюйма содержит 480x480 пикселей и может отображать до 16,7 миллионов цветов. Этот продукт соответствует экологическим критериям RoHS.
Технические характеристики:
Особенность | Спецификация | |
Характеристики | Размер | 2,76 дюйма |
Разрешение | 480*480 | |
Интерфейс | RGB | |
Тип подключения | Разъем | |
Глубина цвета | 16.7M | |
Тип технологии | Насколько я | |
Дисплей Спец. Шаг пикселя (мм) | 0,1497x0,1462 | |
Конфигурация пикселей | Вертикальная полоса RGB | |
Режим отображения | Обычно черный | |
Яркость | 300 нит | |
Направление просмотра | ВСЕ | |
Механический | LCM (Ш x В x Г) (мм) | 73,03*76,48*2,3 |
Активная площадь (мм) | 70,128*70,128 | |
С/без ТСП | Без | |
Вес (г) | подлежит уточнению | |
Номера светодиодов | 4 светодиода | |
Рабочая Температура | -20~70°К | |
Температура хранения | -30~80°К |
Сопутствующие товары
-
ЖК-модуль Golden Vision TFT-дисплей 7-дюймовый 800*480 IPS ЖК-экран
-
Адаптер программатора Esp01 Uart Gios 0 Esp
-
Белый цвет 0,91-дюймовый монохромный OLED-дисплей с разрешением 128*32 пикселей и интерфейсом Iic
-
Плата преобразования Cga/RGB/Cga/Ega/Yuv в HDMI Плата преобразования выходного видеосигнала HD